Villa Manusa
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 3 chambres | 4 chambres | |
|---|---|---|---|---|
| du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 2 nuits | 26 420 PHP | 26 420 PHP |
| du 01/09/2026 au 20/12/2026 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 22 020 PHP | 22 020 PHP |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 28 310 PHP | 28 310 PHP |
| du 11/01/2027 au 26/03/2027 | Basse saison | 5 nuits | 22 020 PHP | 22 020 PHP |
| du 26/03/2027 au 12/04/2027 | Haute saison | 5 nuits | 22 650 PHP | 23 900 PHP |
| du 12/04/2027 au 01/06/2027 | Basse saison | 5 nuits | 22 020 PHP | 22 020 PHP |
| du 01/06/2027 au 01/07/2027 | Saison intermédiaire | 5 nuits | 17 610 PHP | 20 760 PHP |
| du 01/07/2027 au 01/09/2027 | Haute saison | 5 nuits | 22 650 PHP | 23 900 PHP |
| du 01/09/2027 au 01/10/2027 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 17 610 PHP | 20 760 PHP |
| du 01/10/2027 au 20/12/2027 | Basse saison | 5 nuits | 22 020 PHP | 22 020 PHP |
| du 20/12/2027 au 11/01/2028 | Très haute saison | 7 nuits | 25 790 PHP | 28 310 PHP |
Réductions
- 20% de réduction pour un séjour de 28 nuits ou plus
- 15% de réduction pour un séjour de 14 nuits ou plus
- 40% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/09/2026 et le 20/12/2026
- 50% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 24/08/2026 et le 01/09/2026