Villa Manusa
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
period | Minimum verblijf | 3 slaapkamers | 4 slaapkamers | |
---|---|---|---|---|
van 01/08/2025 tot 01/09/2025 | High season | 2 nacthen | USD 250 | USD 250 |
van 01/09/2025 tot 01/10/2025 | Mid-high season | 2 nacthen | USD 210 | USD 230 |
van 01/10/2025 tot 20/12/2025 | Low season | 2 nacthen | USD 180 | USD 210 |
van 20/12/2025 tot 11/01/2026 | Peak season | 5 nacthen | USD 400 | USD 400 |
van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 180 | USD 210 |
van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 4 nacthen | USD 250 | USD 250 |
van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 180 | USD 210 |
van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 210 | USD 230 |
van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | USD 250 | USD 250 |
van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 210 | USD 230 |
van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 180 | USD 210 |
van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | USD 300 | USD 300 |
Speciale aanbiedingen
- 10% korting voor en verblijf van 01/09/2025 tot 20/12/2025
- 25% korting voor en verblijf van 01/08/2025 tot 01/09/2025