Villa Manusa
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 3 slaapkamers | 4 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 16/06/2026 tot 01/07/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 180 | USD 210 |
| van 01/07/2026 tot 01/08/2026 | High season | 2 nacthen | USD 450 | USD 450 |
| van 01/08/2026 tot 01/09/2026 | High season | 3 nacthen | USD 450 | USD 450 |
| van 01/09/2026 tot 01/12/2026 | Mid-high season | 5 nacthen | USD 350 | USD 350 |
| van 01/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | USD 450 | USD 450 |
| van 11/01/2027 tot 26/03/2027 | Low season | 5 nacthen | USD 350 | USD 350 |
| van 26/03/2027 tot 12/04/2027 | High season | 5 nacthen | USD 360 | USD 380 |
| van 12/04/2027 tot 01/06/2027 | Low season | 5 nacthen | USD 350 | USD 350 |
| van 01/06/2027 tot 01/07/2027 | Mid-high season | 5 nacthen | USD 280 | USD 330 |
| van 01/07/2027 tot 01/09/2027 | High season | 5 nacthen | USD 360 | USD 380 |
| van 01/09/2027 tot 01/10/2027 | Mid-high season | 2 nacthen | USD 280 | USD 330 |
| van 01/10/2027 tot 20/12/2027 | Low season | 5 nacthen | USD 350 | USD 350 |
| van 20/12/2027 tot 11/01/2028 | Peak season | 7 nacthen | USD 410 | USD 450 |
Speciale aanbiedingen
- 10% korting voor een verblijf van 5 nachten of langer, van 01/09/2026 tot 11/01/2028
- 20% korting voor een verblijf langer dan 28 nights
- 20% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/06/2026 tot 01/07/2026
- 15% korting voor een verblijf langer dan 14 nights
- 20% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/07/2026 tot 01/08/2026
- 25% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/08/2026 tot 01/09/2026