Villa Manusa
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 3 slaapkamers | 4 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 01/09/2026 tot 20/12/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 22.260 | PHP 22.260 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | PHP 28.610 | PHP 28.610 |
| van 11/01/2027 tot 26/03/2027 | Low season | 5 nacthen | PHP 22.260 | PHP 22.260 |
| van 26/03/2027 tot 12/04/2027 | High season | 5 nacthen | PHP 22.890 | PHP 24.160 |
| van 12/04/2027 tot 01/06/2027 | Low season | 5 nacthen | PHP 22.260 | PHP 22.260 |
| van 01/06/2027 tot 01/07/2027 | Mid-high season | 5 nacthen | PHP 17.810 | PHP 20.990 |
| van 01/07/2027 tot 01/09/2027 | High season | 5 nacthen | PHP 22.890 | PHP 24.160 |
| van 01/09/2027 tot 01/10/2027 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 17.810 | PHP 20.990 |
| van 01/10/2027 tot 20/12/2027 | Low season | 5 nacthen | PHP 22.260 | PHP 22.260 |
| van 20/12/2027 tot 11/01/2028 | Peak season | 7 nacthen | PHP 26.070 | PHP 28.610 |
Speciale aanbiedingen
- 20% korting voor een verblijf langer dan 28 nights
- 15% korting voor een verblijf langer dan 14 nights
- 45% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/11/2026 tot 20/12/2026
- 50% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/10/2026 tot 01/11/2026